BIQUAIT GOCCE 50 ML
€
15,89
-
| Valori medi | per dose (34 g) | %VNR* |
| Energia | 557 kJ / 133 kcal | |
| Proteine | 30,3 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,6 g 0,1 g | |
| phH Balance (sodio bicarbonato, potassio cloruro, silicio biossido) | 300 mg | |
| Bromelina | 30 mg | |
| Papaina | 30 mg | |
| AminoFe (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 1*109 U.F.C. | |
| Quali-B (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B6) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Cianocobalamina | 2,5 mcg | 100% |
| Sale | <0,15 g |
| Profilo aminoacidico | per dose (34 g) |
| L-leucina | 3,4 g |
| L-isoleucina | 2,5 g |
| L-valina | 2,3 g |
| Totale BCAA | 8,2 g |
| Totale EAA | 16,1 g |
| Acido L-aspartico | 3,6 g |
| Acido L-glutammico | 6,2 g |
| L-serina | 1,7 g |
| Glicina | 0,5 g |
| L-istidina | 0,5 g |
| L-arginina | 0,6 g |
| L-treonina | 2,4 g |
| L-alanina | 1,8 g 0 g |
| L-prolina | 2,1 g |
| L-tirosina | 0,9 g |
| L-metionina | 0,7 g |
| L-cistina | 0,8 g |
| L-fenilalanina | 1,0 g |
| L-lisina | 3,3 g |
| L-triptofano | 0,5 g |
MOLDES Srl
VIA MONFERRATO, 1, 20094, CORSICO, MI