LOW SUGAR BAR BROWNIE 50 G
€
2,69
-
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (25 g) |
| Energia | 1.539 kJ 636 kcal |
385 kJ 91 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,7 g 0,8 g |
0,4 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,4 g 0,3 g |
0,1 g 0 g |
| Fibre | 1,5 g | 0,4 g |
| Proteine | 86 g | 21 g |
| Sale | 0,40 g | 0,10 g |
| Vitamina C | 58 mg (72% VNR*) |
14 mg (18% VNR*) |
| Vitamina E | 9,7 mg (80% VNR*) |
2,4 mg (20% VNR*) |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,4 mg (128% VNR*) |
0,35 mg (32% VNR*) |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg (122% VNR*) |
0,43 mg (31% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,9 mg (139% VNR*) |
0,48 mg (35% VNR*) |
| Valori medi | per 100 g di proteine del siero del latte isolate |
per 100 g di proteine dell'uovo | per 100 g di proteine di caseina micellare** |
| L-leucinaab | 10,60 g | 7,01 g | 9,03 g |
| L-isoleucinaab | 6,40 g | 4,47 g | 4,92 g |
| L-valinaab | 5,90 g | 5,74 g | 6,44 g |
| L-lisinaa | 9,60 g | 5,27 g | 7,42 g |
| L-metioninaa | 2,20 g | 3,11 g | 2,68 g |
| L-treoninaa | 6,70 g | 3,75 g | 3,94 g |
| L-fenilalaninaa | 3,00 g | 4,87 g | 4,92 g |
| L-istidinaa | 1,70 g | 1,92 g | 2,77 g |
| L-tritofanoa | 1,40 g | 1,36 g | 1,25 g |
| L-tirosina | 2,60 g | 3,28 g | 5,28 g |
| Acido L-glutammico (L-glutammina) |
18,10 g | 10,85 g | 21,02 g |
| Acido L-aspartico (L-asparagina) |
11 g | 8,45 g | 6,62 g |
| L-cisteina | 2,2 g | 2,23 g | 0,27 g |
| L-alanina | 5,0 g | 5,10 g | 2,77 g |
| L-arginina | 2,1 g | 4,78 g | 3,40 g |
| Glicina | 1,4 g | 2,83 g | 1,70 g |
| L-prolina | 5,50 g | 3,19 g | 10,47 g |
| L-serina | 4,60 g | 5,66 g | 5,10 g |
+ WATT Srl
VIALE PORTOGALLO, 1/A, 35020, PONTE SAN NICOLO', PD