1
DESMOVIT 60 CAPSULE
€
21,69
-
| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Energia | 3.468 kJ 844 kcal |
| Grassi, di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi colesterolo | 93,7 g 14,4 g 57 g 22 g 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Proteine | 0,08 g |
| Fibre alimentari | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| Acidi grassi omega 3 | 2,3 g |
| Acidi grassi omega 6 | 19,8 g |
| Acidi grassi omega 9 | 55,8 g |
PHYTOITALIA Srl
VIA BOCCACCIO, 12/14, 20013, MAGENTA, MI
Basato su 1 recensioni
Antonella