Maltovis 500 G Gusto Neutro
€
16,49
-
| Valore nutrizionale | 100 g | 30 g |
| Vallore Energetico | 378 kcal 1606 kJ | 113 kcal 482 kJ |
| Proteine (sul secco) | 90,0 g | 27,0 g |
| Proteine (sul tal quale) d i cui | 86,0 g | 25,8 g |
| Carboidrati | 1,3 g | 0,4 g |
| Grassi di cui | 3,2 g | 1,0 g |
| Saturi | 0,9 g | 0,3 g |
| Polinsaturi | 1,6 g | 0,5 g |
| Monoinsaturi | 0,7 g | 0,2 g |
| Colesterolo | 0,0 g | 0,0g |
| Acido folico | 197,8 mcg | 59,3 mcg |
| Vitamina H | 29,7 mg | 8,9 mg |
| Colina cloruro | 148,4 mg | 44,5 mg |
| Calcio | 178,0 mg | 53,4 mg |
| Sodio | 722,0 mg | 216,6 mg |
| Potassio | 1186,8 mg | 356,0 mg |
| Magnesio | 33,6 mg | 10,1 mg |
| Ferro | 11,9 mg | 3,6 mg |
| Fosforo | 890,1 g | 267,0 mg |
| Zinco | 3,0 mg | 0,9 mg |
| Rame | 1,6 mg | 0,5 mg |
| Isoflavonoidi | 172,0 mg | 51,6 mg |
| L-Alanina | 3,8 g | 1,1 g |
| L-Arginina | 6,6 g | 2 g |
| L-Acido Aspartico | 10,1 g | 3,0 g |
| L-Cistina | 1,1 g | 0,3 g |
| L-Acido Glutammico | 16,6 g | 5,0 g |
| L-Glicina | 3,7 g | 1,1 g |
| L-Istidina | 2,3 g g | 0,7 g |
| L-Isoleucina | 4,3 g | 1,3 g |
| L-Leucina | 7,1 g | 2,1 g |
| L-Lisina | 5,4 g | 1,6 g |
| L-Metionina | 1,2 g | 0,4 g |
| L-Feninalanina | 4,5 g | 1,4 g |
| L-Prolina | 4,5 g | 1,3 g |
| L-Serina | 4,5 g | 1,4 g |
| L-Tirosina | 3,3 g | 1,0 g |
| L-Treonina | 3,3 g | 1,0 g |
| L-Triptofano | 1,2 g | 0,4 g |
| L-Valina | 4,4 g | 1,3 g |
VOLCHEM Srl
VIA E. DANDOLO, 52, 35010, GROSSA DI GAZZO, PD