Maltovis 500 G Gusto Neutro
€
16,49
-
| Valore nutrizionale | 100 g | 30 g |
| Vallore Energetico | 373,2 kcal 1586 kJ | 112 kcal 476 kJ/td> |
| Proteine (sul secco) | 94 g | 28 g |
| Proteine (sul tal quale) di cui | 89,3 g | 26,8 g |
| α-Caseine | 34,1 g | 10,2 g |
| β-Caseina | 22,7 g | 6,8 g |
| K-Caseina | 10,0 g | 3,0 g |
| β-Lattoglobuline | 9,6 g | 2,9 g |
| α-Lattoalbumine | 3,2 g | 1,0 g |
| Sieroalbumina bovina (BSA) | 0,9 g | 0,3 g |
| Immunoglobuline (Ig) | 1,3 g | 0,4 g |
| Glicomacropeptide (GMP) | 1,6 g | 0,5 g |
| Lattoferrina (LF ) | 0,2 g | 0,1 g |
| Proteosi Peptoni (PP) | 0,8 g | 0,2 g |
| Ovalbumina | 0,5 g | 0,15 g g |
| Carboidrati | 2,2 g | 0,7 g g |
| Grassi | 0,8 g | 0,2 g g |
| L-Alanina | 3,0 g | 0,9 g |
| L-Arginina | 3,0 g | 0,9 g |
| L-Acido Aspartico | 6,9 g | 2,1 g |
| L-Cistina | 1,1 g | 0,3 g |
| L-Acido Glutammico | 18,9 g | 5,5 g |
| L-Glicina | 1,6 g | 0,5 g |
| L-Istidina | 2,2 g g | 0,7 g |
| L-Isoleucina | 4,8 g | 1,4 g |
| L-Leucina | 8,6 g | 2,6 g |
| L-Lisina | 7,1 g | 2,1 g |
| L-Metionina | 2,4 g | 0,7 g |
| L-Feninalanina | 4,1 g | 1,2 g |
| L-Prolina | 8,5 g | 2,5 g |
| L-Serina | 4,8 g | 1,4 g |
| L-Tirosina | 4,5 g | 1,4 g |
| L-Treonina | 4,1 g | 1,2 g |
| L-Triptofano | 1,3 g | 0,4 g |
| L-Valina | 5,5 g | 1,7 g |
VOLCHEM Srl
VIA E. DANDOLO, 52, 35010, GROSSA DI GAZZO, PD