Maltovis 500 G Gusto Neutro
€
16,49
-
| Valore nutrizionale | 100 g | 30 g |
| Valore Energetico | 310 kcal 1317 kJ | 93 kcal 395 kJ |
| Proteine (sul secco) | 80 g | 24 g |
| Proteine (sul tal quale) di cui | 76,0 g | 22,8 g |
| Ovalbumina | 41,0 g | 12,3 g |
| Conalbumina | 9,9 g | 3,0 g |
| Ovomucoide | 8,4 g | 2,5 g |
| Lisozima | 2,7 g | 0,8 g |
| Globuline | 6,1 g | 1,8 g |
| Ovomucina | 1,1 g | 0,3 g |
| Flavoproteina | 0,6 g | 0,2 g |
| Ovoglicoproteina | 0,4 g | 0,1 g |
| Ovomacroglobulina | 0,4 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 1,0 g | 0,3 g |
| Grassi | 0,2 g | 0,1 g g |
| L-Alanina | 3,9 g | 1,2 g |
| L-Arginina | 2,4 g | 7 g |
| L-Acido Aspartico | 9,2 g | 2,8 g |
| L-Cistina | 2,6 g | 0,8 g |
| L-Acido Glutammico | 13,7 g | 4,1 g |
| L-Glicina | 0,1 g | 0,0 g |
| L-Istidina | 1,7 g g | 0,5 g |
| L-Isoleucina | 4,6 g | 1,4 g |
| L-Leucina | 9,8 g | 2,9 g |
| L-Lisina | 8,0 g | 2,4 g |
| L-Metionina | 2,0 g | 0,6 g |
| L-Feninalanina | 3,0 g | 0,9 g |
| L-Prolina | 3,8 g | 1,1 g |
| L-Serina | 3,8 g | 1,1 g |
| L-Tirosina | 3,1 g | 0,9 g |
| L-Treonina | 4,1 g | 1,2 g |
| L-Triptofano | 1,5 g | 0,5 g |
| L-Valina | 4,3 g | 1,3 g |
VOLCHEM Srl
VIA E. DANDOLO, 52, 35010, GROSSA DI GAZZO, PD