MELLIN LATTE CRESCITA 3 1,2 KG
€
16,39
-
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 276 kJ/65 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g tracce | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 13 g | |
| Fibre | 1,8 g | |
| Proteine | 0,5 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Vitamina C | 20 mg | 80% |
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
VIA CARLO FARINI, 41, 20159, MILANO, MI