HARIFEN FARINA DOLCI PANE 500 G
€
10,79
-
| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 464 kcal /1951 kJ |
| Proteine di cui Fenilalanina | 0,35 g 12,9 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 81,1 g 19,8 g |
| Grassi di cui saturi | 15 g 7,8 g |
| Calcio | 14 mg |
| Fosforo | 34 mg |
| Potassio | 30 mg |
| Sodio | 20 mg |
| Ferro | 7 mg |
| Vitamina B1 | 0,4 mg |
| Vitamina B2 | 1,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Niacina | 15 mg |
| Fibre | 1,3 mg |
DMF Dietetic Metabolic Food
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 13, 20812, LIMBIATE, MB
Clicca qui per avere tutte le informazioni relative alla gestione degli avvisi di sicurezza per i lotti del prodotto HARIFEN GALLETAS BISCOTTO SECCO 200 G
Basato su 1 recensioni
Ilaria Cerutti