CREAMY PROTEIN RASPBERRY 500 G
€
28,59
-
| Valori medi | per 100 g | per 30 g |
| Energia | 1.560 kJ/368 kcal | 468 kJ/110 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
3,7 g 2,3 g |
1,1 g 0,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
9,1 g 7,9 g |
2,7 g 2,4 g |
| Proteine | 74 g | 22 g |
| Sale | 0,41 g | 0,12 g |
| L-alanina | 2,77 g | 0,83 g 0,75 g |
| L-arginina | 2,32 g | 0,69 g |
| L-acido aspartico | 6,21 g | 1,86 g |
| L-cisteina | 0,85 g | 0,25 g |
| L-glutammina | 14,13 g | 4,24 g |
| L-glicina | 1,36 g | 0,41 g |
| L-istidina | 1,71 g | 0,51 g |
| L-isoleucina | 4,09 g | 1,22 g |
| L-leucina | 6,95 g | 2,08 g |
| L-lisina | 5,89 g | 1,76 g |
| L-metionina | 1,71 g | 0,51 g |
| L-fenilalanina | 3,02 g | 0,90 g |
| L-prolina | 6,22 g | 1,86 g |
| L-serina | 3,78 g | 1,13 g |
| L-treonina | 3,75 g | 1,12 g |
| L-triptofano | 1,33 g | 0,40 g |
| L-tirosina | 3 g | 0,90 g |
| L-valina | 4,47 g | 1,34 g |
| BCAA totali | 15,5 g | 4,7 g |
NAMEDSPORT Srl
VIA LEGA LOMBARDA, 33, 20855, LESMO, MB