Cereal Pane Fette 200 G
€
2,69
-
| Valori medi | Unità | per 100 g | per biscotto (circa 15 g) |
| Energia | kJ kcal |
1826 436 |
150 36 |
| Grassi | g | 18 | 1,5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2,2 | 0,2 |
| Carboidrati | g | 75 | 6,2 |
| di cui zuccheri | g | <0,7 | 0,1 |
| Polioli | g | 22 | 1,8 |
| Fibre | g | 1,2 | 0,1 |
| Proteine | g | 2,9 | 0,2 |
| Sale | g | 0,28 | 0,02 |
NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
L.GO UMBERTO BOCCIONI, 1, 21040, ORIGGIO, VA
Basato su 1 recensioni
enrica